防火铝塑板
雅达利防火铝塑复合板是以优质铝合金涂层板作表面板、防火阻燃聚乙烯(阻燃聚乙烯专用料是以LDPE/LLDPE和EVA树脂为基础树脂,通过添加一种或多种阻燃剂,经充分混合、熔融塑化而成的一种专用的高分子改性材料)作为芯材,采用先进工艺制造的新型复合材料,是一种环保型绿色建材。
产品结构示意图:
规格:
表格项目 |
铝塑板厚度(mm)
|
面铝的厚度(mm)
|
宽度(mm)
|
长度(mm)
|
颜色 |
---|---|---|---|---|---|
标准 |
3,4 |
0.21,0.5 |
1220 |
2440 |
参照色卡或样品 |
选项 |
3~6 |
0.12~0.5 |
900, 1250, 1500, 1650 |
<5800 |
的IDEABOND阻燃铝复合“面板。
完全符合根据第BS 476第6火强度安全要求,美国ASTM é - 84,和中国的GB8624标准
阻燃符合:
使用 美国ASTM E84座表格的国家 | 表格/治疗>标准< | 表格级 |
---|---|---|
中国 | 符合GB8624 | 的B -中一,D0的,T0的 |
欧洲 | EN13501 | 的B - s1的,D0的 |
华达 | 阿 | |
U.k | 学士476 | 0,1 |
试验按学士,美国ASTM标准:
使用 温度 温度表格的测试项目 | 表格的测试条件 | 表格的结果 | 表格的结论 | 表格的标准 |
---|---|---|---|---|
消防安全测试 | 学士476第6部分:1989 | 共有火焰传播指数:0.05 | 0级 | 学士476:部分6:1989 |
消防安全测试 | 相对湿度50 10楼23 2架C | 火焰蔓延1.5分钟:60毫米 | 1级 | 学士476:部分7:1997 |
最后火焰蔓延:60毫米 | ||||
消防安全测试 | 相对湿度为50 73 5楼5摄氏度 | 火焰传播指数:10 | A类 | 美国ASTM é - 84 - 04 |
烟develcped值:15 |
学士:英国标准,美国ASTM:美国材料试验
社会
根据中国测试国庆节消防safty标准
使用表格编号 | 表格的测试项目 | 表格的测试方法 | B级指数 | 表格的测试值 | 表格Tesult | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGRA(FIGRA),女/ S的 | GB/T20284-2006 | 乙 | ≤120 | 3 | 传递 |
2 | THR600S(THR600S),米 | GB/T20284-2006 | ≤7.5 | 0.4 | ||
3 | 劳动力调查,米 | GB/T20284-2006 | <样本量 | 顺应 | ||
4 | 二恶英,毫米 | GB/T20284-88 | ≤150 | 0 | ||
5 | SMOGRA,㎡/ s2中 | GB/T20284-2006 | 中一 | ≤30 | 0 | 传递 |
6 | TSP600s,㎡ | GB/T20284-2006 | ≤50 | 35 | ||
7 | 燃烧降 | GB/T20284-2006 | D0的 | 600?没有下降 | 顺应 | 传递 |
8 | 滤纸烧伤或不 | GB/T20286-88 | 滤纸没有任何烧伤 | 顺应 | ||
9 | 烟气毒性,等级 | GB/T20285-2006 | 为 | 顺应ZA1 | ZA1 |
/ |
10 | 核心热值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 |
/ |
11.7 | ||
铝热值,男/公斤 | GB/T14402-93 | 0 | ||||
涂层热值,兆焦耳/㎡ | GB/T14402-93 | 0.4 | ||||
小组热值,兆焦耳/公斤 | GB/T14402-93 | 5.8 |
结论:
由于样本收到10火焰传播和烟雾开发价值的15人,将下降到A级室内墙面及天花板表面处理的范畴。并完全符合中国国标/吨8624,B级中一,D0的,T0的标准要求。
欲了解更多详情与请参阅数据表的IDEABOND全套或请教我们最近的技术顾问。
IDEABOND阻燃阿铝复合板是专为在建筑消防规例的更高的要求。我们介绍的非可燃矿物- 2彩涂铝板填补夹。 IDEABOND阻燃一个符合防火分类的更高的要求,具有难以易燃,和所有IDEABOND经过验证的产品性能。
检测过按GB / T标准
重量(分机,乙,甲)
使用表格4毫米0.5/0.5mm | 表格师范大学 | 表格B级 | 表格A级 |
---|---|---|---|
重量 | 5.9公斤/平方米 | 7.0公斤/平方米 | 7.5公斤/平方米 |
物理性质
超级剥离A级
火行为
号 | 测试项目 | 技术指标 | 测试结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
A级 | B级 | 师范大学 | |||
1 | 燃烧后最小长度(毫米) | >0 | 534 | 431 | 0 |
2 | 燃烧后平均长度(毫米) | ≥150 | 587 | 485 | 0 |
平均气体温度(℃) | ≤200 | 112 | 98 | 620 | |
布拉点高度(mm) | <150 | / | 15 | 15 | |
气体密度级 | ≤75 | 9 | 36 | 27 | |
热数据,兆焦耳/公斤 | ≤4.2 | 3.2 | / | / | |
释放热量,MJ/m2 | ≤16.8 | 90 | / | / | |
气体毒性,毫克/升 | 鼠标能在捕捉生活的毒药,这是3天之内恢复 | 25日通过 |
分机。
可燃; ;乙阻燃阿非可燃
/ideabond/200912051015157260.jpg)
防火板可定制各种颜色的板型
友情链接: 广告太阳伞 |